Des milliards d'appareils M2M reposent sur les réseaux cellulaires 2G et 3G. Ces solutions offrent aux fabricants d'objets connectés un moyen abordable de garder les appareils en ligne partout dans le monde. Cependant la technologie est vieille de plusieurs décennies et de nouvelles alternatives plus intéressantes voient le jour.
- Dates de la fin de la 2G/3G dans le monde?
- Pourquoi les opérateurs mettent-ils fin à ces technologies?
- Comment se préparer à ces coupures?
Certains opérateurs ont déjà couper leurs réseaux 2G et 3G, souvent pour faire place à des réseaux cellulaires plus récents comme la 4G et la 5G. La plupart des autres opérateurs ont souvent prévu d'en faire autant. Heureusement, ces changements sont rendus publics et nous pouvons nous z préparer.
1. Dates de la fin de la 2G/3G dans le monde?
Il n'existe pas de date universelle pour l'arrêt des réseaux 2G et 3G des opérateurs. Chaque opérateur doit décider du moment le plus opportun pour son activité, en fonction de la demande locale, de ses objectifs et de ses capacités. De nombreux opérateurs ont déjà supprimé progressivement le service 2G, et plusieurs prévoient de mettre fin à la 3G d'ici à la fin 2022.Étant donné que les déploiements IoT peuvent avoir lieu n'importe où dans le monde, voici une liste complète des coupures de services 2G et 3G prévues par pays et par opérateur.
Afrique
Pays | Opérateur | État 2G / Date de coupure | État 3G / Date de coupure |
Afrique du Sud | Cell C | 30.06.2024 | 25.03.2025 |
MTN | 30.06.2024 | 25.03.2025 | |
Telkom | 30.06.2024 | 25.03.2025 | |
Vodacom | 30.06.2024 | 25.03.2025 | |
Gabon | Azur | No service | |
Gambie | Comium | No service | |
Guinée équatoriale | Getesa | No service | |
Mali | Sotelma (Malitel) | No service | |
Mayotte / Réunion | Orange | 31.12.2024 |
Amériques
En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, les réseaux 2G et 3G sont en fin de vie. En Amérique du Sud, Claro a déjà annoncé les dates d'arrêt futur de la 2G et de la 3G dans de nombreux pays.
Pays | Opérateur | État 2G / Date de coupure | État 3G / Date de coupure |
Argentine | Personal | 31.12.23 | |
Belize | Smart | No service | |
Bermuda | ONE | 01.01.17 | 01.01.24 |
Bonaire / Saint Eustatius / Saba / Curacao / Saint Martin (partie francaise) | TelCell SX | 01.01.19 | |
Canada | Bragg | No service | |
TELUS | 31.05.17 | ||
Videotron | No service | ||
Wind | No service | ||
Chili | WOM S.A. | No service | |
Telefonica | 03.23 - 12.23 | ||
Entel | 30.11.24 | ||
Colombie | Claro | 28.02.2023 | |
Tigo | 01.11.2022 | ||
Costa Rica | Claro | 31.12.2023 | |
Équateur | CNT | 01.10.2014 | |
Guyane française / St Barthélemy / Saint-Martin / Antilles françaises / Guadeloupe / Martinique | Orange Caraibe | 31.12.2025 | 31.12.2028 |
Jamaïque | FLOW | 30.09.2022 | |
Mexique | AT&T | 01.09.2019 | |
Movistar | 30.04.2021 | ||
Panama | Claro | 31/12/2024 | 31/12/2026 |
Digicel | 08/03/2020 | ||
Porto Rico | Claro | 31/03/2022 | 31/12/2023 |
St. Pierre et Miquelon | SPM | No service | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | FLOW | 30.10.2023 | |
Uruguay | Movistar | 31.12.2023 | |
USA | AT&T | 01.01.17 | 22.02.22 |
Verizon | No service | 31.12.22 | |
Limitless Mobile | No service | ||
T-Mobile | 02.04.24 | 01.07.22 | |
Union | 31.12.19 | 22.09.23 | |
Viaero | 09.05.18 | Début décembre 2023 | |
Venezuela | Corporacion Digitel C.A. | 31.12.2025 | |
Movistar Venezuela | 31.12.2025 | ||
Telecomunicaciones Movilnet C.A. | 31.12.2025 |
Asie
Pays | Opérateur | État 2G / Date de coupure | État 3G / Date de coupure |
Bangladesh | Grameenphone | 31.12.25 | 31.12.26 |
Bahreïn | Batelco | 30.11.21 | |
Viva/STC | 31.10.2023 | ||
Zain | 31.12.2022 | ||
Brunei | Pas de service sur tous les réseaux | ||
Cambodge | SEATel | No service | 07.06.15 |
Smart | 27.06.22 | ||
Chine | China Telecom | No service | |
China Unicom | 14.09.2023 | 31.12.2024 | |
Hong Kong | CMHK | No service | |
3 | No service | ||
Inde | Airtel Punjab | 30.09.2020 | |
Vodafone Delhi | 01.04.2022 | ||
BSNL | 31.12.2024 | ||
Jio | No service | No service | |
Indonésie | AXIS | 31.03.2022 | |
3 | 31.12.2022 | ||
Indosat Ooredoo | 01.12.2022 | ||
Telkomsel | 31.05.2023 | ||
Israël & Palestine | Cellcom | 31.12.25 | 31.12.2025 |
Golan | 31.12.2025 | ||
HOT mobile | No service | 31.12.2025 | |
Partner | 31.12.25 | 31.12.2025 | |
Pelephone | No service | 31.12.2025 | |
Japon | KDDI (au) | Pas de service sur tous les réseaux | 31.03.2022 |
SoftBank | 31.01.2024 | ||
NTT DOCOMO | 31.03.2026 | ||
Kowait | Wataniya | 30.06.2023 | |
Corée du Sud | KT | Pas de service sur tous les réseaux | |
SKTelecom | |||
Macao | CTM | Pas de service sur tous les réseaux | |
Hutchison (3) | |||
SmarTone | |||
Malaisie | Maxis | 31.12.21 | |
Celcom | 31.12.21 | ||
U Mobile | No service | 31.12.21 | |
DiGi | 31.12.21 | ||
YES | No service | No service | |
Mongolie | Skytel | No service | |
Myanmar | Telenor | 31.12.24 | 31.12.25 |
Mytel (Viettel) | No service | ||
Oman | Omantel (Oman Mobile) | 31.12.25 | |
Ooredoo | 31.12.24 | ||
Pakistan | Mobilink | 31.12.23 | |
Telenor | 31.12.25 | 31.12.25 | |
Arabie Saoudite | STC Al-Jawal | 31.12.22 | |
Singapour | M1 | Pas de service sur tous les réseaux | 31.07.24 |
SingTel | |||
StarHub | |||
Sri Lanka | Dialog | 15.11.2023 | |
Mobitel | 30.06.2023 | ||
Taïwan | APTG | No service | |
Chunghwa | 01.06.17 | 30.06.24 | |
FarEasTone | 01.06.17 | 31.12.23 | |
T Star | 31.12.18 | ||
Taiwan Mobile | 01.06.17 | ||
Thaïlande | dtac | 31.12.25 | |
Émirats Arabes Unis | DU | 31.12.22 | |
Etisalat | 31.12.23 | ||
Vietnam | Gtel Mobile (Gmobile) | 30.09.2024 | No service |
Viettel | 30.09.2024 | 30.06.22 | |
Mobifone | 30.09.2024 | ||
Vietnamobile | 30.09.2024 | ||
Vinaphone | 30.09.2024 | ||
Yémen | MTN | Pas de service sur tous les réseaux | |
SabaFon | |||
Y-Telecom |
Europe
Pays | Opérateur | État 2G / Date de coupure | État 3G / Date de coupure |
Albanie | Vodafone | 31.12.25 | |
Autriche | A1 | 31.12.25 | |
T-Mobile | 31.12.24 | ||
Belgique | Orange | 31.12.30 | 31.12.25 |
Base | 30.09.24 | ||
Proximus | 31.12.25 | ||
Bulgarie | A1 | 31.12.25 | |
Chypre | CYTAmobile - Vodafone | 31.12.25 | |
République Tchèque | Vodafone | 31.12.25 | No service on all networks |
O2 | |||
T-Mobile | 31.12.25 | ||
Danemark | Telenor | 17.04.23 | |
Hi3G | No service | 31.12.25 | |
Telia | 17.04.23 | ||
TDC | Partiel: 01.02.23 Complet: 31.12.23 |
||
Estonie | Telia | 31.12.23 | |
Tele2 | 31.12.25 | ||
Falkland Islands | Sure | No service | |
Finland | Alands | 31.12.25 | |
DNA | 31.12.25 |
Commencer: Mai 2023 Finalisé: 31.12.23 |
|
Elisa | 31.12.23 | ||
Telia | 31.12.23 | ||
France | Free Mobile | No service | |
Orange | 31.12.25 | 31.12.28 | |
SFR | 31.12.26 | 31.12.28 | |
Bouygues | 31.12.26 | 31.12.29 | |
Georgie | Beeline | No service | |
Allemagne | Telekom | No service on all networks | |
Vodafone | 31.12.25 | ||
Telefonica O2 | |||
Grèce | Cosmote | 30.11.21 | |
Vodafone | 31.12.25 | 31.05.23 | |
Wind | 13.03.22 | ||
Groenland | TELE | 03.05.23 | |
Hongrie | Vodafone | 31.12.25 | 30.06.2024 |
T-Mobile | 30.06.22 | ||
Telenor | 31.12.23 | ||
Yettel | 31.11.2023 | ||
Iceland | Nova | 31.12.25 | |
Viking | 31.12.25 | No service | |
Vodafone | 31.12.25 | 31.12.25 | |
Ireland | Vodafone | 31.12.25 | 31.12.23 |
3 | 31.12.24 | ||
Italie | Vodafone | 28.02.21 | |
Telecom Italia Mobile | 31.12.29 | 30.12.22 | |
ILIAD | |||
Lettonie | LMT | 31.12.25 | |
Liechtenstein | FL1 | Partiel: 31.12.23 | |
Lithuanie | Telia | 31.12.28 | 31.12.22 |
Bite | 31.12.28 | 31.12.25 | |
Luxembourg | Orange | 31.12.30 | 31.12.25 |
Post | 31.12.26 | 30.06.22 | |
Tango | 31.01.24 | ||
Macédoine | Telekom.mk | 31.12.22 | |
Malte | Melita | No service | |
Monaco | Monaco Telecom | No service | |
Montenegro | Mtel | 01.01.25 | 01.01.25 |
T-Mobile | 31.12.2023 | ||
Pays-Bas | Vodafone (Ziggo) | 31.12.25 | 04.02.20 |
KPN | 01.04.22 | ||
T-Mobile | 01.06.23 | ||
Norvège | Telenor | 31.12.25 | 31.12.21 |
Telia | 31.12.25 | 09.11.21 | |
Pologne | Orange | 31.12.30 | 31.12.25 |
T-Mobile | 30.04.23 | ||
Portugal | MEO | 31.01.2024 | |
Roumanie | Orange | 31.12.30 | 31.12.25 |
Telekom | 01.07.22 | ||
Vodafone | 31.12.25 | ||
Digi Mobil | 29.08.2023 | ||
Russie | MOTIV (LLC Ekater…) | No service | |
Slovénie | Telekom | 30.09.22 | |
A1 | 31.12.30 | 30.06.23 | |
Slovaquie | Orange | 31.12.30 | 01.01.24 |
Slovak Telekom | 31.12.23 | ||
Espagne | Movistar | 31.12.25 | |
Orange | 31.12.30 | 31.12.25 | |
Vodafone | 31.12.25 | 07.11.22 | |
Suède | Tele2 | 31.12.25 | 31.12.24 |
Telia | 31.12.25 | 31.12.23 | |
Telenor | 31.12.25 | ||
3 | No service | ||
Suisse | Salt | No service | |
Sunrise | No service | ||
Swisscom | No service | 31.12.25 | |
Ukraine | 3Mob | No service | |
UK | EE | 29.12.2024 | |
3 | No service | 31.12.24 | |
Vodafone | 31.12.23 | ||
O2 | 31.12.2025 |
Océanie
Pays | Opérateur | État 2G / Date de coupure | État 3G / Date de coupure |
Australie | Telstra | 30.06.24 | |
Optus | 01.08.2017 | 30.09.2024 | |
Vodafone | 01.06.18 | 31.12.23 | |
Guam / N. Mariana Islands | Docomo | No service on all networks | |
IT&E | |||
Nouvelle Calédonie | OPT (Mobilis) | 01.01.25 | 01.01.30 |
Nouvelle Zélande | 2degrees | 01.03.18 | 31.12.25 |
Spark | 31.03.07 | ||
Vodafone | 31.12.25 | 31.08.24 | |
Île Norfolk | Norfolk Telecom | No service |
Notes:
* "Aucun service sur tous les réseaux" s'applique aussi aux autres opérateurs présents dans le pays mais non mentionnés dans l'article.
** Toutes les informations contenues dans cet article ont été rassemblées à partir de sources ouvertes, dans la mesure du possible. EMnify ne prend aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces informations.
2. Pourquoi les opérateurs coupent-ils leurs réseaux 2G et 3G?
Les réseaux 2G et 3G des opérateurs fonctionnent toujours très bien et de nombreux appareils IoT les utilisent encore Alors pourquoi y mettre fin?
Tout est question d'offre et de demande.
Les technologies 2G et 3G ont déjà fait l'objet de nombreuses mises à jour afin d'augmenter leur durée de vie et de tirer le meilleur parti de leur infrastructure. Mais les opérateurs disposent chacun d'une gamme limitée de radiofréquences auxquelles ils peuvent dédier leurs réseaux. La demande en nouvelles technologies (4G, 5G, LTE-M et NB-IoT) ne fait qu'augmenter chaque année et oblige les MNO à utiliser intelligemment leurs ressources.
La plupart des réseaux 2G basés sur le GSM utilisent des bandes de 850-1800 MHz ou de 900-1900 MHz. Et les réseaux 3G utilisent des bandes comprises entre 850-1900 MHz ou 900-2100 MHz. Des technologies cellulaires plus avancées pourraient utiliser ces mêmes bandes pour offrir un débit de données plus élevé et des fonctionnalités plus intéressantes. Partout dans le monde, les possibilités offertes par ces nouveaux réseaux dépassent la demande de maintien des infrastructures 2G et 3G.En gardant cela à l'esprit, il est donc crucial que les fabricants d'objets connectés sachent quand le changement de technologie aura lieu et comment ils peuvent s'y préparer.
3. Comment s'y préparer?
Mieux vaut ne plus avoir d'appareils 2G ou 3G avant que les opérateurs ne coupent ces réseaux. Les déploiements IoT étant généralement pensés plusieurs années en avance, mieux vaut anticiper. Voici quelques conseils.
Analysez votre flotte
Certains appareils dépendent entièrement des technologies 2G et 3G quand d'autres ne les utilisent qu'en cas d'absence de 4G ou LTE-M. Il est donc important d'analyser entièrement sa flotte et de savoir dans quels pays, quels types d'appareils sont déployés. Une fois l'inventaire fait, vous pourrez déterminer quels appareils doivent être changer et dans combien de temps.
Connaître les dates qui affectent vos déploiements
Certains opérateurs continueront à supporter leurs services 2G et 3G pendant des années. D'autres effectueront une transition immédiate et mettront fin à l'ensemble de leurs services à une date précise, et d'autres encore réduiront progressivement leurs services 2G/3G à mesure qu'ils convertiront le spectre RF disponible à d'autres services. Il n'est pas nécessaire de connaitre les déploiements de tous les opérateurs mais seulement de ceux que votre flotte utilise. Les dates ci-dessus sont maintenues à jour dans la mesure du possible.
Créez un plan de migration
Une fois que vous connaissez les appareils qui doivent être changés et les dates auxquelles ils doivent l'être, vous devez établir un calendrier de migration vers une autre solution. Cela peut nécessiter la coordination de mises à jour et de mises à niveau importantes avec vos clients.